期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338025 | 20 | 大双 | |||
3338024 | 19:40 | 0 6 8 14 | 11 | 小单 | 错 |
3338023 | 19:36 | 5 5 2 12 | 6 | 小双 | 对 |
3338022 | 19:33 | 1 7 0 08 | 10 | 小双 | 对 |
3338021 | 18:56 | 0 4 5 09 | 7 | 小单 | 对 |
3338020 | 18:53 | 3 6 0 09 | 15 | 大单 | 对 |
3338019 | 18:49 | 6 7 7 20 | 14 | 大双 | 对 |
3338018 | 18:46 | 5 2 3 10 | 5 | 小单 | 对 |
3338017 | 18:42 | 5 4 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3338016 | 18:39 | 6 3 2 11 | 20 | 大双 | 错 |
3338015 | 18:35 | 2 1 7 10 | 15 | 大单 | 错 |
3338014 | 18:32 | 8 0 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3338013 | 18:28 | 7 9 2 18 | 9 | 小单 | 错 |
3338012 | 18:25 | 2 4 3 09 | 11 | 小单 | 对 |
3338011 | 18:21 | 3 6 9 18 | 10 | 小双 | 对 |
3338010 | 18:18 | 2 3 3 08 | 11 | 小单 | 对 |
3338009 | 18:14 | 4 0 3 07 | 6 | 小双 | 对 |
3338008 | 18:11 | 6 4 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3338007 | 18:07 | 6 3 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3338006 | 18:04 | 8 2 3 13 | 14 | 大双 | 错 |
3338005 | 18:00 | 1 6 8 15 | 14 | 大双 | 对 |
3338004 | 17:57 | 0 8 1 09 | 9 | 小单 | 对 |
3338003 | 17:53 | 2 5 2 09 | 14 | 大双 | 错 |
3338002 | 17:50 | 1 1 5 07 | 11 | 小单 | 对 |
3338001 | 17:46 | 2 2 9 13 | 11 | 小单 | 对 |
3338000 | 17:43 | 5 3 7 15 | 9 | 小单 | 对 |
3337999 | 17:39 | 7 3 6 16 | 20 | 大双 | 对 |
3337998 | 17:36 | 0 6 5 11 | 8 | 小双 | 对 |
3337997 | 17:32 | 0 0 2 02 | 10 | 小双 | 对 |
3337996 | 17:29 | 5 9 4 18 | 7 | 小单 | 错 |
3337995 | 17:25 | 2 2 2 06 | 21 | 大单 | 错 |
3337994 | 17:22 | 3 0 4 07 | 14 | 大双 | 错 |
3337993 | 17:18 | 0 4 8 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337992 | 17:15 | 3 8 2 13 | 14 | 大双 | 错 |
3337991 | 17:11 | 3 3 9 15 | 16 | 大双 | 对 |
3337990 | 17:08 | 6 7 2 15 | 11 | 小单 | 对 |
3337989 | 17:04 | 8 5 2 15 | 17 | 大单 | 对 |
3337988 | 17:01 | 1 4 7 12 | 21 | 大单 | 错 |
3337987 | 16:57 | 8 1 3 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337986 | 16:54 | 1 8 8 17 | 13 | 小单 | 对 |
3337985 | 16:50 | 3 7 3 13 | 3 | 小单 | 对 |
3337984 | 16:47 | 0 2 5 07 | 15 | 大单 | 对 |
3337983 | 16:43 | 0 0 6 06 | 5 | 小单 | 对 |
3337982 | 16:40 | 2 0 7 09 | 11 | 小单 | 对 |
3337981 | 16:36 | 1 8 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
3337980 | 16:33 | 1 1 5 07 | 8 | 小双 | 对 |
3337979 | 16:29 | 4 4 6 14 | 18 | 大双 | 对 |
3337978 | 16:26 | 0 7 5 12 | 24 | 大双 | 对 |
3337977 | 16:22 | 5 1 8 14 | 20 | 大双 | 对 |
3337976 | 16:19 | 6 7 4 17 | 9 | 小单 | 对 |
3337975 | 16:15 | 1 7 0 08 | 17 | 大单 | 错 |
3337974 | 16:12 | 2 8 3 13 | 7 | 小单 | 对 |
3337973 | 16:08 | 8 2 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
3337972 | 16:05 | 4 8 8 20 | 11 | 小单 | 错 |
3337971 | 16:01 | 6 2 7 15 | 18 | 大双 | 对 |
3337970 | 15:58 | 5 7 2 14 | 24 | 大双 | 对 |
3337969 | 15:54 | 2 0 0 02 | 27 | 大单 | 错 |
3337968 | 15:51 | 7 6 6 19 | 14 | 大双 | 对 |
3337967 | 15:47 | 4 9 8 21 | 13 | 小单 | 对 |
3337966 | 15:44 | 1 9 3 13 | 12 | 小双 | 对 |
3337965 | 15:40 | 0 2 1 03 | 16 | 大双 | 错 |
3337964 | 15:37 | 4 7 8 19 | 18 | 大双 | 对 |
3337963 | 15:33 | 3 5 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
3337962 | 15:30 | 4 4 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3337961 | 15:26 | 2 5 0 07 | 20 | 大双 | 错 |
3337960 | 15:23 | 4 7 0 11 | 14 | 大双 | 错 |
3337959 | 15:19 | 8 8 1 17 | 20 | 大双 | 对 |
3337958 | 15:16 | 8 4 7 19 | 4 | 小双 | 错 |
3337957 | 15:12 | 1 5 9 15 | 10 | 小双 | 错 |
3337956 | 15:09 | 5 7 2 14 | 17 | 大单 | 对 |
3337955 | 15:05 | 9 0 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
3337954 | 15:02 | 3 4 4 11 | 5 | 小单 | 对 |
3337953 | 14:58 | 0 6 2 08 | 6 | 小双 | 对 |
3337952 | 14:55 | 0 8 7 15 | 18 | 大双 | 对 |
3337951 | 14:51 | 0 0 8 08 | 18 | 大双 | 对 |
3337950 | 14:48 | 7 2 7 16 | 22 | 大双 | 对 |
3337949 | 14:44 | 0 4 8 12 | 17 | 大单 | 错 |
3337948 | 14:41 | 6 8 0 14 | 7 | 小单 | 错 |
3337947 | 14:37 | 9 9 9 27 | 10 | 小双 | 错 |
3337946 | 14:34 | 8 0 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
3337945 | 14:30 | 0 4 1 05 | 22 | 大双 | 错 |
3337944 | 14:27 | 3 1 0 04 | 10 | 小双 | 对 |
3337943 | 14:23 | 7 8 9 24 | 18 | 大双 | 对 |
3337942 | 14:20 | 6 6 9 21 | 21 | 大单 | 对 |
3337941 | 14:16 | 9 3 4 16 | 12 | 小双 | 对 |
3337940 | 14:13 | 8 4 6 18 | 12 | 小双 | 对 |
3337939 | 14:09 | 6 7 2 15 | 3 | 小单 | 对 |
3337938 | 14:06 | 4 2 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3337937 | 14:02 | 2 5 4 11 | 20 | 大双 | 错 |
3337936 | 13:59 | 9 2 5 16 | 15 | 大单 | 对 |
3337935 | 13:55 | 6 6 4 16 | 9 | 小单 | 错 |
3337934 | 13:52 | 0 9 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
3337933 | 13:48 | 6 4 5 15 | 12 | 小双 | 错 |
3337932 | 13:45 | 3 4 0 07 | 24 | 大双 | 错 |
3337931 | 13:41 | 7 6 5 18 | 5 | 小单 | 错 |
3337930 | 13:38 | 1 4 4 09 | 23 | 大单 | 对 |
3337929 | 13:34 | 8 7 3 18 | 7 | 小单 | 错 |
3337928 | 13:31 | 5 3 6 14 | 14 | 大双 | 对 |
3337927 | 13:27 | 5 9 6 20 | 19 | 大单 | 对 |
3337926 | 13:24 | 2 2 4 08 | 8 | 小双 | 对 |
3337925 | 13:20 | 6 7 8 21 | 14 | 大双 | 对 |
3337924 | 13:17 | 1 4 5 10 | 13 | 小单 | 对 |
3337923 | 13:13 | 9 0 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338024 | 14 | 大 | 双 | ||
3338023 | 12 | 小 | 双 | ||
3338022 | 08 | 小 | 双 | ||
3338021 | 09 | 小 | 单 | ||
3338020 | 09 | 小 | 单 | ||
3338019 | 20 | 大 | 双 | ||
3338018 | 10 | 小 | 双 | ||
3338017 | 15 | 大 | 单 | ||
3338016 | 11 | 小 | 单 | ||
3338015 | 10 | 小 | 双 | ||
3338014 | 14 | 大 | 双 | ||
3338013 | 18 | 大 | 双 | ||
3338012 | 09 | 小 | 单 | ||
3338011 | 18 | 大 | 双 | ||
3338010 | 08 | 小 | 双 | ||
3338009 | 07 | 小 | 单 | ||
3338008 | 17 | 大 | 单 | ||
3338007 | 12 | 小 | 双 | ||
3338006 | 13 | 小 | 单 | ||
3338005 | 15 | 大 | 单 | ||
3338004 | 09 | 小 | 单 | ||
3338003 | 09 | 小 | 单 | ||
3338002 | 07 | 小 | 单 | ||
3338001 | 13 | 小 | 单 | ||
3338000 | 15 | 大 | 单 | ||
3337999 | 16 | 大 | 双 | ||
3337998 | 11 | 小 | 单 | ||
3337997 | 02 | 小 | 双 | ||
3337996 | 18 | 大 | 双 | ||
3337995 | 06 | 小 | 双 | ||
3337994 | 07 | 小 | 单 | ||
3337993 | 12 | 小 | 双 | ||
3337992 | 13 | 小 | 单 | ||
3337991 | 15 | 大 | 单 | ||
3337990 | 15 | 大 | 单 | ||
3337989 | 15 | 大 | 单 | ||
3337988 | 12 | 小 | 双 | ||
3337987 | 12 | 小 | 双 | ||
3337986 | 17 | 大 | 单 | ||
3337985 | 13 | 小 | 单 | ||
3337984 | 07 | 小 | 单 | ||
3337983 | 06 | 小 | 双 | ||
3337982 | 09 | 小 | 单 | ||
3337981 | 09 | 小 | 单 | ||
3337980 | 07 | 小 | 单 | ||
3337979 | 14 | 大 | 双 | ||
3337978 | 12 | 小 | 双 | ||
3337977 | 14 | 大 | 双 | ||
3337976 | 17 | 大 | 单 | ||
3337975 | 08 | 小 | 双 | ||
3337974 | 13 | 小 | 单 | ||
3337973 | 15 | 大 | 单 | ||
3337972 | 20 | 大 | 双 | ||
3337971 | 15 | 大 | 单 | ||
3337970 | 14 | 大 | 双 | ||
3337969 | 02 | 小 | 双 | ||
3337968 | 19 | 大 | 单 | ||
3337967 | 21 | 大 | 单 | ||
3337966 | 13 | 小 | 单 | ||
3337965 | 03 | 小 | 单 | ||
3337964 | 19 | 大 | 单 | ||
3337963 | 13 | 小 | 单 | ||
3337962 | 15 | 大 | 单 | ||
3337961 | 07 | 小 | 单 | ||
3337960 | 11 | 小 | 单 | ||
3337959 | 17 | 大 | 单 | ||
3337958 | 19 | 大 | 单 | ||
3337957 | 15 | 大 | 单 | ||
3337956 | 14 | 大 | 双 | ||
3337955 | 14 | 大 | 双 | ||
3337954 | 11 | 小 | 单 | ||
3337953 | 08 | 小 | 双 | ||
3337952 | 15 | 大 | 单 | ||
3337951 | 08 | 小 | 双 | ||
3337950 | 16 | 大 | 双 | ||
3337949 | 12 | 小 | 双 | ||
3337948 | 14 | 大 | 双 | ||
3337947 | 27 | 大 | 单 | ||
3337946 | 16 | 大 | 双 | ||
3337945 | 05 | 小 | 单 | ||
3337944 | 04 | 小 | 双 | ||
3337943 | 24 | 大 | 双 | ||
3337942 | 21 | 大 | 单 | ||
3337941 | 16 | 大 | 双 | ||
3337940 | 18 | 大 | 双 | ||
3337939 | 15 | 大 | 单 | ||
3337938 | 11 | 小 | 单 | ||
3337937 | 11 | 小 | 单 | ||
3337936 | 16 | 大 | 双 | ||
3337935 | 16 | 大 | 双 | ||
3337934 | 13 | 小 | 单 | ||
3337933 | 15 | 大 | 单 | ||
3337932 | 07 | 小 | 单 | ||
3337931 | 18 | 大 | 双 | ||
3337930 | 09 | 小 | 单 | ||
3337929 | 18 | 大 | 双 | ||
3337928 | 14 | 大 | 双 | ||
3337927 | 20 | 大 | 双 | ||
3337926 | 08 | 小 | 双 | ||
3337925 | 21 | 大 | 单 | ||
3337924 | 10 | 小 | 双 | ||
3337923 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |