期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338060 | 16 | 双 | |||
3338059 | 21:42 | 8 0 3 11 | 10 | 小 | 对 |
3338058 | 21:39 | 6 0 5 11 | 18 | 双 | 错 |
3338057 | 21:35 | 9 6 1 16 | 18 | 大 | 对 |
3338056 | 21:32 | 6 3 9 18 | 10 | 双 | 对 |
3338055 | 21:28 | 7 3 7 17 | 3 | 小 | 错 |
3338054 | 21:25 | 4 8 2 14 | 15 | 单 | 错 |
3338053 | 21:21 | 6 0 0 06 | 18 | 大 | 错 |
3338052 | 21:18 | 5 1 9 15 | 19 | 单 | 对 |
3338051 | 21:14 | 1 3 9 13 | 12 | 小 | 对 |
3338050 | 21:11 | 2 8 9 19 | 16 | 双 | 错 |
3338049 | 21:07 | 9 8 9 26 | 18 | 大 | 对 |
3338048 | 21:04 | 5 9 1 15 | 13 | 单 | 对 |
3338047 | 21:00 | 5 3 6 14 | 12 | 小 | 错 |
3338046 | 20:57 | 9 8 3 20 | 19 | 单 | 错 |
3338045 | 20:53 | 3 5 0 08 | 21 | 大 | 错 |
3338044 | 20:50 | 4 2 3 09 | 5 | 单 | 对 |
3338043 | 20:46 | 9 8 5 22 | 17 | 大 | 对 |
3338042 | 20:43 | 4 9 3 16 | 4 | 双 | 对 |
3338041 | 20:39 | 8 1 8 17 | 7 | 小 | 错 |
3338040 | 20:36 | 2 0 6 08 | 9 | 单 | 错 |
3338039 | 20:32 | 7 0 5 12 | 8 | 小 | 对 |
3338038 | 20:29 | 1 4 5 10 | 16 | 双 | 对 |
3338037 | 20:25 | 2 4 6 12 | 18 | 大 | 错 |
3338036 | 20:22 | 0 2 1 03 | 20 | 双 | 错 |
3338035 | 20:18 | 6 5 2 13 | 3 | 小 | 对 |
3338034 | 20:15 | 1 8 6 15 | 21 | 单 | 对 |
3338033 | 20:11 | 8 6 4 18 | 11 | 小 | 错 |
3338032 | 20:08 | 0 0 4 04 | 21 | 单 | 错 |
3338031 | 20:04 | 7 8 4 19 | 22 | 大 | 对 |
3338030 | 20:01 | 5 2 2 09 | 10 | 双 | 错 |
3338029 | 19:57 | 5 8 1 14 | 18 | 大 | 对 |
3338028 | 19:54 | 6 9 2 17 | 17 | 单 | 对 |
3338027 | 19:50 | 1 0 5 06 | 11 | 小 | 对 |
3338026 | 19:47 | 5 6 4 15 | 12 | 双 | 错 |
3338025 | 19:43 | 6 8 8 22 | 20 | 大 | 对 |
3338024 | 19:40 | 0 6 8 14 | 11 | 单 | 错 |
3338023 | 19:36 | 5 5 2 12 | 6 | 小 | 对 |
3338022 | 19:33 | 1 7 0 08 | 10 | 双 | 对 |
3338021 | 18:56 | 0 4 5 09 | 7 | 小 | 对 |
3338020 | 18:53 | 3 6 0 09 | 15 | 单 | 对 |
3338019 | 18:49 | 6 7 7 20 | 14 | 大 | 对 |
3338018 | 18:46 | 5 2 3 10 | 5 | 单 | 错 |
3338017 | 18:42 | 5 4 6 15 | 16 | 大 | 对 |
3338016 | 18:39 | 6 3 2 11 | 20 | 双 | 错 |
3338015 | 18:35 | 2 1 7 10 | 15 | 大 | 错 |
3338014 | 18:32 | 8 0 6 14 | 13 | 单 | 错 |
3338013 | 18:28 | 7 9 2 18 | 9 | 小 | 错 |
3338012 | 18:25 | 2 4 3 09 | 11 | 单 | 对 |
3338011 | 18:21 | 3 6 9 18 | 10 | 小 | 错 |
3338010 | 18:18 | 2 3 3 08 | 11 | 单 | 错 |
3338009 | 18:14 | 4 0 3 07 | 6 | 小 | 对 |
3338008 | 18:11 | 6 4 7 17 | 9 | 单 | 对 |
3338007 | 18:07 | 6 3 3 12 | 20 | 大 | 错 |
3338006 | 18:04 | 8 2 3 13 | 14 | 双 | 错 |
3338005 | 18:00 | 1 6 8 15 | 14 | 大 | 对 |
3338004 | 17:57 | 0 8 1 09 | 9 | 单 | 对 |
3338003 | 17:53 | 2 5 2 09 | 14 | 大 | 错 |
3338002 | 17:50 | 1 1 5 07 | 11 | 单 | 对 |
3338001 | 17:46 | 2 2 9 13 | 11 | 小 | 对 |
3338000 | 17:43 | 5 3 7 15 | 9 | 单 | 对 |
3337999 | 17:39 | 7 3 6 16 | 20 | 大 | 对 |
3337998 | 17:36 | 0 6 5 11 | 8 | 双 | 错 |
3337997 | 17:32 | 0 0 2 02 | 10 | 小 | 对 |
3337996 | 17:29 | 5 9 4 18 | 7 | 单 | 错 |
3337995 | 17:25 | 2 2 2 06 | 21 | 大 | 错 |
3337994 | 17:22 | 3 0 4 07 | 14 | 双 | 错 |
3337993 | 17:18 | 0 4 8 12 | 12 | 小 | 对 |
3337992 | 17:15 | 3 8 2 13 | 14 | 双 | 错 |
3337991 | 17:11 | 3 3 9 15 | 16 | 大 | 对 |
3337990 | 17:08 | 6 7 2 15 | 11 | 单 | 对 |
3337989 | 17:04 | 8 5 2 15 | 17 | 大 | 对 |
3337988 | 17:01 | 1 4 7 12 | 21 | 单 | 错 |
3337987 | 16:57 | 8 1 3 12 | 12 | 小 | 对 |
3337986 | 16:54 | 1 8 8 17 | 13 | 单 | 对 |
3337985 | 16:50 | 3 7 3 13 | 3 | 小 | 对 |
3337984 | 16:47 | 0 2 5 07 | 15 | 单 | 对 |
3337983 | 16:43 | 0 0 6 06 | 5 | 小 | 对 |
3337982 | 16:40 | 2 0 7 09 | 11 | 单 | 对 |
3337981 | 16:36 | 1 8 0 09 | 16 | 大 | 错 |
3337980 | 16:33 | 1 1 5 07 | 8 | 双 | 错 |
3337979 | 16:29 | 4 4 6 14 | 18 | 大 | 对 |
3337978 | 16:26 | 0 7 5 12 | 24 | 双 | 对 |
3337977 | 16:22 | 5 1 8 14 | 20 | 大 | 对 |
3337976 | 16:19 | 6 7 4 17 | 9 | 单 | 对 |
3337975 | 16:15 | 1 7 0 08 | 17 | 大 | 错 |
3337974 | 16:12 | 2 8 3 13 | 7 | 单 | 对 |
3337973 | 16:08 | 8 2 5 15 | 11 | 小 | 错 |
3337972 | 16:05 | 4 8 8 20 | 11 | 单 | 错 |
3337971 | 16:01 | 6 2 7 15 | 18 | 大 | 对 |
3337970 | 15:58 | 5 7 2 14 | 24 | 双 | 对 |
3337969 | 15:54 | 2 0 0 02 | 27 | 大 | 错 |
3337968 | 15:51 | 7 6 6 19 | 14 | 双 | 错 |
3337967 | 15:47 | 4 9 8 21 | 13 | 小 | 错 |
3337966 | 15:44 | 1 9 3 13 | 12 | 双 | 错 |
3337965 | 15:40 | 0 2 1 03 | 16 | 大 | 错 |
3337964 | 15:37 | 4 7 8 19 | 18 | 双 | 错 |
3337963 | 15:33 | 3 5 5 13 | 17 | 大 | 错 |
3337962 | 15:30 | 4 4 7 15 | 14 | 双 | 错 |
3337961 | 15:26 | 2 5 0 07 | 20 | 大 | 错 |
3337960 | 15:23 | 4 7 0 11 | 14 | 双 | 错 |
3337959 | 15:19 | 8 8 1 17 | 20 | 大 | 对 |
3337958 | 15:16 | 8 4 7 19 | 4 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338059 | 11 | 小 | 单 | ||
3338058 | 11 | 小 | 单 | ||
3338057 | 16 | 大 | 双 | ||
3338056 | 18 | 大 | 双 | ||
3338055 | 17 | 大 | 单 | ||
3338054 | 14 | 大 | 双 | ||
3338053 | 06 | 小 | 双 | ||
3338052 | 15 | 大 | 单 | ||
3338051 | 13 | 小 | 单 | ||
3338050 | 19 | 大 | 单 | ||
3338049 | 26 | 大 | 双 | ||
3338048 | 15 | 大 | 单 | ||
3338047 | 14 | 大 | 双 | ||
3338046 | 20 | 大 | 双 | ||
3338045 | 08 | 小 | 双 | ||
3338044 | 09 | 小 | 单 | ||
3338043 | 22 | 大 | 双 | ||
3338042 | 16 | 大 | 双 | ||
3338041 | 17 | 大 | 单 | ||
3338040 | 08 | 小 | 双 | ||
3338039 | 12 | 小 | 双 | ||
3338038 | 10 | 小 | 双 | ||
3338037 | 12 | 小 | 双 | ||
3338036 | 03 | 小 | 单 | ||
3338035 | 13 | 小 | 单 | ||
3338034 | 15 | 大 | 单 | ||
3338033 | 18 | 大 | 双 | ||
3338032 | 04 | 小 | 双 | ||
3338031 | 19 | 大 | 单 | ||
3338030 | 09 | 小 | 单 | ||
3338029 | 14 | 大 | 双 | ||
3338028 | 17 | 大 | 单 | ||
3338027 | 06 | 小 | 双 | ||
3338026 | 15 | 大 | 单 | ||
3338025 | 22 | 大 | 双 | ||
3338024 | 14 | 大 | 双 | ||
3338023 | 12 | 小 | 双 | ||
3338022 | 08 | 小 | 双 | ||
3338021 | 09 | 小 | 单 | ||
3338020 | 09 | 小 | 单 | ||
3338019 | 20 | 大 | 双 | ||
3338018 | 10 | 小 | 双 | ||
3338017 | 15 | 大 | 单 | ||
3338016 | 11 | 小 | 单 | ||
3338015 | 10 | 小 | 双 | ||
3338014 | 14 | 大 | 双 | ||
3338013 | 18 | 大 | 双 | ||
3338012 | 09 | 小 | 单 | ||
3338011 | 18 | 大 | 双 | ||
3338010 | 08 | 小 | 双 | ||
3338009 | 07 | 小 | 单 | ||
3338008 | 17 | 大 | 单 | ||
3338007 | 12 | 小 | 双 | ||
3338006 | 13 | 小 | 单 | ||
3338005 | 15 | 大 | 单 | ||
3338004 | 09 | 小 | 单 | ||
3338003 | 09 | 小 | 单 | ||
3338002 | 07 | 小 | 单 | ||
3338001 | 13 | 小 | 单 | ||
3338000 | 15 | 大 | 单 | ||
3337999 | 16 | 大 | 双 | ||
3337998 | 11 | 小 | 单 | ||
3337997 | 02 | 小 | 双 | ||
3337996 | 18 | 大 | 双 | ||
3337995 | 06 | 小 | 双 | ||
3337994 | 07 | 小 | 单 | ||
3337993 | 12 | 小 | 双 | ||
3337992 | 13 | 小 | 单 | ||
3337991 | 15 | 大 | 单 | ||
3337990 | 15 | 大 | 单 | ||
3337989 | 15 | 大 | 单 | ||
3337988 | 12 | 小 | 双 | ||
3337987 | 12 | 小 | 双 | ||
3337986 | 17 | 大 | 单 | ||
3337985 | 13 | 小 | 单 | ||
3337984 | 07 | 小 | 单 | ||
3337983 | 06 | 小 | 双 | ||
3337982 | 09 | 小 | 单 | ||
3337981 | 09 | 小 | 单 | ||
3337980 | 07 | 小 | 单 | ||
3337979 | 14 | 大 | 双 | ||
3337978 | 12 | 小 | 双 | ||
3337977 | 14 | 大 | 双 | ||
3337976 | 17 | 大 | 单 | ||
3337975 | 08 | 小 | 双 | ||
3337974 | 13 | 小 | 单 | ||
3337973 | 15 | 大 | 单 | ||
3337972 | 20 | 大 | 双 | ||
3337971 | 15 | 大 | 单 | ||
3337970 | 14 | 大 | 双 | ||
3337969 | 02 | 小 | 双 | ||
3337968 | 19 | 大 | 单 | ||
3337967 | 21 | 大 | 单 | ||
3337966 | 13 | 小 | 单 | ||
3337965 | 03 | 小 | 单 | ||
3337964 | 19 | 大 | 单 | ||
3337963 | 13 | 小 | 单 | ||
3337962 | 15 | 大 | 单 | ||
3337961 | 07 | 小 | 单 | ||
3337960 | 11 | 小 | 单 | ||
3337959 | 17 | 大 | 单 | ||
3337958 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |