期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338090 | 12 | 杀小双 | |||
3338089 | 23:27 | 6 9 2 17 | 6 | 杀小双 | 对 |
3338088 | 23:24 | 9 2 7 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3338087 | 23:20 | 5 2 0 07 | 11 | 杀小单 | 错 |
3338086 | 23:17 | 6 3 1 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
3338085 | 23:13 | 1 0 8 09 | 5 | 杀小单 | 错 |
3338084 | 23:10 | 9 4 2 15 | 17 | 杀大单 | 错 |
3338083 | 23:06 | 0 0 5 05 | 7 | 杀小单 | 错 |
3338082 | 23:03 | 3 8 0 11 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338081 | 22:59 | 4 0 2 06 | 17 | 杀大单 | 对 |
3338080 | 22:56 | 9 6 5 20 | 17 | 杀大单 | 对 |
3338079 | 22:52 | 8 8 4 20 | 16 | 杀大双 | 错 |
3338078 | 22:49 | 4 9 3 16 | 11 | 杀小单 | 对 |
3338077 | 22:45 | 5 1 8 14 | 22 | 杀大双 | 错 |
3338076 | 22:42 | 4 1 5 10 | 4 | 杀小双 | 错 |
3338075 | 22:38 | 8 4 2 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
3338074 | 22:35 | 1 0 4 05 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338073 | 22:31 | 4 4 5 13 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338072 | 22:28 | 7 7 8 22 | 16 | 杀大双 | 错 |
3338071 | 22:24 | 8 7 2 17 | 8 | 杀小双 | 对 |
3338070 | 22:21 | 9 9 0 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3338069 | 22:17 | 6 8 1 15 | 15 | 杀大单 | 错 |
3338068 | 22:14 | 8 3 9 20 | 14 | 杀大双 | 错 |
3338067 | 22:10 | 1 1 2 04 | 22 | 杀大双 | 对 |
3338066 | 22:07 | 1 2 4 07 | 21 | 杀大单 | 对 |
3338065 | 22:03 | 9 4 7 20 | 7 | 杀小单 | 对 |
3338064 | 22:00 | 9 1 2 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
3338063 | 21:56 | 1 7 2 10 | 17 | 杀大单 | 对 |
3338062 | 21:53 | 1 4 4 09 | 19 | 杀大单 | 对 |
3338061 | 21:49 | 3 0 6 09 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338060 | 21:46 | 8 3 8 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338059 | 21:42 | 8 0 3 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338058 | 21:39 | 6 0 5 11 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338057 | 21:35 | 9 6 1 16 | 16 | 杀大双 | 错 |
3338056 | 21:32 | 6 3 9 18 | 8 | 杀小双 | 对 |
3338055 | 21:28 | 7 3 7 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
3338054 | 21:25 | 4 8 2 14 | 19 | 杀大单 | 对 |
3338053 | 21:21 | 6 0 0 06 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338052 | 21:18 | 5 1 9 15 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338051 | 21:14 | 1 3 9 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338050 | 21:11 | 2 8 9 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338049 | 21:07 | 9 8 9 26 | 14 | 杀大双 | 错 |
3338048 | 21:04 | 5 9 1 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338047 | 21:00 | 5 3 6 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
3338046 | 20:57 | 9 8 3 20 | 10 | 杀小双 | 对 |
3338045 | 20:53 | 3 5 0 08 | 19 | 杀大单 | 对 |
3338044 | 20:50 | 4 2 3 09 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338043 | 20:46 | 9 8 5 22 | 22 | 杀大双 | 错 |
3338042 | 20:43 | 4 9 3 16 | 11 | 杀小单 | 对 |
3338041 | 20:39 | 8 1 8 17 | 25 | 杀大单 | 错 |
3338040 | 20:36 | 2 0 6 08 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338039 | 20:32 | 7 0 5 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
3338038 | 20:29 | 1 4 5 10 | 9 | 杀小单 | 对 |
3338037 | 20:25 | 2 4 6 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338036 | 20:22 | 0 2 1 03 | 11 | 杀小单 | 错 |
3338035 | 20:18 | 6 5 2 13 | 12 | 杀小双 | 对 |
3338034 | 20:15 | 1 8 6 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
3338033 | 20:11 | 8 6 4 18 | 9 | 杀小单 | 对 |
3338032 | 20:08 | 0 0 4 04 | 6 | 杀小双 | 错 |
3338031 | 20:04 | 7 8 4 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
3338030 | 20:01 | 5 2 2 09 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338029 | 19:57 | 5 8 1 14 | 6 | 杀小双 | 对 |
3338028 | 19:54 | 6 9 2 17 | 9 | 杀小单 | 对 |
3338027 | 19:50 | 1 0 5 06 | 12 | 杀小双 | 错 |
3338026 | 19:47 | 5 6 4 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
3338025 | 19:43 | 6 8 8 22 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338024 | 19:40 | 0 6 8 14 | 8 | 杀小双 | 对 |
3338023 | 19:36 | 5 5 2 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
3338022 | 19:33 | 1 7 0 08 | 14 | 杀大双 | 对 |
3338021 | 18:56 | 0 4 5 09 | 14 | 杀大双 | 对 |
3338020 | 18:53 | 3 6 0 09 | 20 | 杀大双 | 对 |
3338019 | 18:49 | 6 7 7 20 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338018 | 18:46 | 5 2 3 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338017 | 18:42 | 5 4 6 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3338016 | 18:39 | 6 3 2 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
3338015 | 18:35 | 2 1 7 10 | 24 | 杀大双 | 对 |
3338014 | 18:32 | 8 0 6 14 | 10 | 杀小双 | 对 |
3338013 | 18:28 | 7 9 2 18 | 15 | 杀大单 | 对 |
3338012 | 18:25 | 2 4 3 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
3338011 | 18:21 | 3 6 9 18 | 10 | 杀小双 | 对 |
3338010 | 18:18 | 2 3 3 08 | 20 | 杀大双 | 对 |
3338009 | 18:14 | 4 0 3 07 | 24 | 杀大双 | 对 |
3338008 | 18:11 | 6 4 7 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3338007 | 18:07 | 6 3 3 12 | 10 | 杀小双 | 错 |
3338006 | 18:04 | 8 2 3 13 | 5 | 杀小单 | 错 |
3338005 | 18:00 | 1 6 8 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3338004 | 17:57 | 0 8 1 09 | 11 | 杀小单 | 错 |
3338003 | 17:53 | 2 5 2 09 | 4 | 杀小双 | 对 |
3338002 | 17:50 | 1 1 5 07 | 10 | 杀小双 | 对 |
3338001 | 17:46 | 2 2 9 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
3338000 | 17:43 | 5 3 7 15 | 5 | 杀小单 | 对 |
3337999 | 17:39 | 7 3 6 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
3337998 | 17:36 | 0 6 5 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
3337997 | 17:32 | 0 0 2 02 | 16 | 杀大双 | 对 |
3337996 | 17:29 | 5 9 4 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
3337995 | 17:25 | 2 2 2 06 | 6 | 杀小双 | 错 |
3337994 | 17:22 | 3 0 4 07 | 18 | 杀大双 | 对 |
3337993 | 17:18 | 0 4 8 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
3337992 | 17:15 | 3 8 2 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
3337991 | 17:11 | 3 3 9 15 | 19 | 杀大单 | 错 |
3337990 | 17:08 | 6 7 2 15 | 7 | 杀小单 | 对 |
3337989 | 17:04 | 8 5 2 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3337988 | 17:01 | 1 4 7 12 | 6 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338089 | 17 | 大 | 单 | ||
3338088 | 18 | 大 | 双 | ||
3338087 | 07 | 小 | 单 | ||
3338086 | 10 | 小 | 双 | ||
3338085 | 09 | 小 | 单 | ||
3338084 | 15 | 大 | 单 | ||
3338083 | 05 | 小 | 单 | ||
3338082 | 11 | 小 | 单 | ||
3338081 | 06 | 小 | 双 | ||
3338080 | 20 | 大 | 双 | ||
3338079 | 20 | 大 | 双 | ||
3338078 | 16 | 大 | 双 | ||
3338077 | 14 | 大 | 双 | ||
3338076 | 10 | 小 | 双 | ||
3338075 | 14 | 大 | 双 | ||
3338074 | 05 | 小 | 单 | ||
3338073 | 13 | 小 | 单 | ||
3338072 | 22 | 大 | 双 | ||
3338071 | 17 | 大 | 单 | ||
3338070 | 18 | 大 | 双 | ||
3338069 | 15 | 大 | 单 | ||
3338068 | 20 | 大 | 双 | ||
3338067 | 04 | 小 | 双 | ||
3338066 | 07 | 小 | 单 | ||
3338065 | 20 | 大 | 双 | ||
3338064 | 12 | 小 | 双 | ||
3338063 | 10 | 小 | 双 | ||
3338062 | 09 | 小 | 单 | ||
3338061 | 09 | 小 | 单 | ||
3338060 | 19 | 大 | 单 | ||
3338059 | 11 | 小 | 单 | ||
3338058 | 11 | 小 | 单 | ||
3338057 | 16 | 大 | 双 | ||
3338056 | 18 | 大 | 双 | ||
3338055 | 17 | 大 | 单 | ||
3338054 | 14 | 大 | 双 | ||
3338053 | 06 | 小 | 双 | ||
3338052 | 15 | 大 | 单 | ||
3338051 | 13 | 小 | 单 | ||
3338050 | 19 | 大 | 单 | ||
3338049 | 26 | 大 | 双 | ||
3338048 | 15 | 大 | 单 | ||
3338047 | 14 | 大 | 双 | ||
3338046 | 20 | 大 | 双 | ||
3338045 | 08 | 小 | 双 | ||
3338044 | 09 | 小 | 单 | ||
3338043 | 22 | 大 | 双 | ||
3338042 | 16 | 大 | 双 | ||
3338041 | 17 | 大 | 单 | ||
3338040 | 08 | 小 | 双 | ||
3338039 | 12 | 小 | 双 | ||
3338038 | 10 | 小 | 双 | ||
3338037 | 12 | 小 | 双 | ||
3338036 | 03 | 小 | 单 | ||
3338035 | 13 | 小 | 单 | ||
3338034 | 15 | 大 | 单 | ||
3338033 | 18 | 大 | 双 | ||
3338032 | 04 | 小 | 双 | ||
3338031 | 19 | 大 | 单 | ||
3338030 | 09 | 小 | 单 | ||
3338029 | 14 | 大 | 双 | ||
3338028 | 17 | 大 | 单 | ||
3338027 | 06 | 小 | 双 | ||
3338026 | 15 | 大 | 单 | ||
3338025 | 22 | 大 | 双 | ||
3338024 | 14 | 大 | 双 | ||
3338023 | 12 | 小 | 双 | ||
3338022 | 08 | 小 | 双 | ||
3338021 | 09 | 小 | 单 | ||
3338020 | 09 | 小 | 单 | ||
3338019 | 20 | 大 | 双 | ||
3338018 | 10 | 小 | 双 | ||
3338017 | 15 | 大 | 单 | ||
3338016 | 11 | 小 | 单 | ||
3338015 | 10 | 小 | 双 | ||
3338014 | 14 | 大 | 双 | ||
3338013 | 18 | 大 | 双 | ||
3338012 | 09 | 小 | 单 | ||
3338011 | 18 | 大 | 双 | ||
3338010 | 08 | 小 | 双 | ||
3338009 | 07 | 小 | 单 | ||
3338008 | 17 | 大 | 单 | ||
3338007 | 12 | 小 | 双 | ||
3338006 | 13 | 小 | 单 | ||
3338005 | 15 | 大 | 单 | ||
3338004 | 09 | 小 | 单 | ||
3338003 | 09 | 小 | 单 | ||
3338002 | 07 | 小 | 单 | ||
3338001 | 13 | 小 | 单 | ||
3338000 | 15 | 大 | 单 | ||
3337999 | 16 | 大 | 双 | ||
3337998 | 11 | 小 | 单 | ||
3337997 | 02 | 小 | 双 | ||
3337996 | 18 | 大 | 双 | ||
3337995 | 06 | 小 | 双 | ||
3337994 | 07 | 小 | 单 | ||
3337993 | 12 | 小 | 双 | ||
3337992 | 13 | 小 | 单 | ||
3337991 | 15 | 大 | 单 | ||
3337990 | 15 | 大 | 单 | ||
3337989 | 15 | 大 | 单 | ||
3337988 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |